ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 |
จำนวนหุ้น | สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ) |
|
| 1 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,679,409,710 | 10.57% |
| 2 | นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส | 1,478,941,440 | 9.31% |
| 3 | แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 921,631,110 | 5.80% |
| 4 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 528,418,690 | |
| บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด | 205,000,000 | ||
| รวม | 733,418,690 | 4.62% | |
| 5 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 678,201,330 | 4.27% |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 629,960,420 | 3.96% |
| 7 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 570,398,402 | 3.59% |
| 8 | สำนักงานประกันสังคม | 557,739,640 | 3.51% |
| 9 | นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส | 398,641,090 | 2.51% |
| 10 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 398,424,591 | 2.51% |
| รวม | 8,046,766,423 | 50.63% | |
| จำนวนหุ้นชำระแล้ว | 15,892,001,895 | 100.00% | |
แหล่งที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และ ข้อมูลจากผู้ถือหุ้น