ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 |
จำนวนหุ้น | สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ) |
|
| 1 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,540,861,735 | 9.70% |
| 2 | นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส | 1,478,941,440 | 9.31% |
| 3 | แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 939,537,410 | 5.91% |
| 4 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 528,418,690 | |
| บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด | 205,000,000 | ||
| รวม | 733,418,690 | 4.62% | |
| 5 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 678,201,330 | 4.27% |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 601,019,734 | 3.78% |
| 7 | สำนักงานประกันสังคม | 597,877,693 | 3.76% |
| 8 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 596,633,702 | 3.75% |
| 9 | นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส | 399,046,090 | 2.51% |
| 10 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 377,356,031 | 2.37% |
| รวม | 7,942,893,855 | 49.98% | |
| จำนวนหุ้นชำระแล้ว | 15,892,001,895 | 100.00% | |
แหล่งที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และ ข้อมูลจากผู้ถือหุ้น