ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลังตั้งแต่ 15 ก.พ. 2567 ถึง 17 พ.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูง ต่ำ ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 18 เม.ย. 2567 ถึง 02 พ.ค. 2567 )
28.00 29.25 27.25 28.75 462,598,998 13,129,303,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 15 มี.ค. 2567 ถึง 17 เม.ย. 2567 )
29.00 29.25 27.25 27.75 518,933,003 14,757,603,225
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 พ.ค. 2567 29.00 29.25 29.00 29.25 12,429,138 362,308,900
16 พ.ค. 2567 29.25 29.25 29.00 29.00 43,376,471 1,264,846,875
15 พ.ค. 2567 29.50 29.50 28.75 29.00 45,827,033 1,337,880,625
14 พ.ค. 2567 29.25 29.50 29.25 29.50 10,453,698 307,400,525
13 พ.ค. 2567 29.00 29.50 28.75 29.25 43,832,143 1,275,366,500
10 พ.ค. 2567 29.00 29.25 28.75 29.00 12,435,279 322,933,500
09 พ.ค. 2567 29.00 29.25 28.75 29.25 41,187,264 1,195,823,075
08 พ.ค. 2567 29.00 29.50 29.00 29.00 40,050,439 1,109,459,625
07 พ.ค. 2567 29.00 29.50 29.00 29.25 58,083,698 1,701,908,575
03 พ.ค. 2567 29.00 29.25 28.75 29.00 30,001,569 869,953,150
02 พ.ค. 2567 28.75 29.00 28.75 28.75 18,113,941 523,437,175
30 เม.ย. 2567 28.75 29.25 28.50 29.00 55,236,021 1,598,960,000
29 เม.ย. 2567 29.00 29.00 28.50 28.75 38,893,166 1,118,227,375
26 เม.ย. 2567 28.75 29.00 28.50 29.00 46,309,671 1,339,662,250
25 เม.ย. 2567 28.25 28.75 28.25 28.75 86,257,206 2,468,754,425
24 เม.ย. 2567 28.00 28.25 28.00 28.25 14,561,587 410,476,850
23 เม.ย. 2567 28.00 28.25 28.00 28.00 25,834,988 724,473,100
22 เม.ย. 2567 28.00 28.25 27.50 28.25 48,221,084 1,346,302,600
19 เม.ย. 2567 27.50 28.00 27.25 27.75 52,473,517 1,449,175,250
18 เม.ย. 2567 28.00 28.25 27.75 28.00 76,697,817 2,149,834,775
17 เม.ย. 2567 28.00 28.00 27.25 27.75 58,149,759 1,612,301,175
11 เม.ย. 2567 28.25 28.25 27.75 27.75 40,678,547 1,137,834,050
10 เม.ย. 2567 28.50 28.50 28.00 28.25 45,048,146 1,273,521,175
09 เม.ย. 2567 28.50 28.50 28.25 28.50 34,544,714 983,346,325
05 เม.ย. 2567 28.25 28.50 28.00 28.25 26,326,182 744,738,850
04 เม.ย. 2567 28.25 28.25 28.00 28.25 14,904,257 420,823,825
03 เม.ย. 2567 28.25 28.50 28.25 28.25 22,853,662 648,147,925
02 เม.ย. 2567 28.25 28.50 28.25 28.50 5,655,860 160,893,800
01 เม.ย. 2567 28.50 28.75 28.25 28.50 21,471,556 611,890,200
29 มี.ค. 2567 28.25 28.75 28.25 28.50 17,973,781 511,822,000
28 มี.ค. 2567 28.50 28.75 28.25 28.25 19,806,481 562,608,300
27 มี.ค. 2567 28.25 28.75 28.00 28.50 21,269,048 604,889,925
26 มี.ค. 2567 28.50 28.50 28.25 28.50 20,324,290 577,718,675
25 มี.ค. 2567 28.75 28.75 28.50 28.50 17,832,592 509,368,825
22 มี.ค. 2567 28.50 29.00 28.50 28.75 17,648,127 507,407,125
21 มี.ค. 2567 28.75 29.00 28.50 28.75 31,618,090 908,123,025
20 มี.ค. 2567 29.00 29.00 28.75 28.75 9,735,639 280,706,125
19 มี.ค. 2567 29.00 29.00 28.75 28.75 11,405,462 328,694,725
18 มี.ค. 2567 29.25 29.25 28.75 29.00 35,084,915 1,020,711,025
15 มี.ค. 2567 29.00 29.25 28.75 29.00 46,601,895 1,352,056,150
14 มี.ค. 2567 29.00 29.25 28.75 29.00 29,579,328 858,428,725
13 มี.ค. 2567 29.25 29.50 29.00 29.00 40,390,128 1,179,911,300
12 มี.ค. 2567 29.00 29.50 29.00 29.25 59,405,544 1,738,004,850
11 มี.ค. 2567 29.00 29.25 28.75 29.25 27,876,512 810,074,725
08 มี.ค. 2567 29.00 29.25 28.75 29.00 34,693,091 1,005,848,325
07 มี.ค. 2567 29.25 29.75 29.00 29.25 70,028,501 1,679,543,750
06 มี.ค. 2567 28.75 29.75 28.50 29.25 55,251,561 1,616,371,900
05 มี.ค. 2567 28.00 28.75 27.75 28.25 74,225,599 2,094,256,750
04 มี.ค. 2567 28.00 28.50 27.75 27.75 58,536,254 1,542,210,700
01 มี.ค. 2567 28.25 28.50 28.00 28.00 32,703,656 920,526,275
29 ก.พ. 2567 29.00 29.00 28.25 28.50 100,929,858 2,878,601,275
28 ก.พ. 2567 29.00 29.25 28.75 29.00 37,954,534 1,087,374,000
27 ก.พ. 2567 29.50 29.50 29.00 29.25 22,951,159 670,837,075
23 ก.พ. 2567 30.00 30.00 29.25 29.50 19,847,700 585,765,275
22 ก.พ. 2567 29.00 30.00 28.75 30.00 118,536,579 3,435,405,500
21 ก.พ. 2567 27.75 28.50 27.75 28.50 50,157,140 1,416,892,075
20 ก.พ. 2567 28.00 28.00 27.75 27.75 19,873,520 546,701,075
19 ก.พ. 2567 27.75 28.00 27.75 28.00 10,982,777 305,794,775
16 ก.พ. 2567 27.75 28.00 27.25 27.75 47,859,633 1,317,355,125
15 ก.พ. 2567 28.00 28.25 27.75 28.00 25,600,106 711,374,800
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น